|
 |
|
|
 |
| Typ: | MFS 2.5A S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 795,00 € * | | Gewicht: | 18,40 kg | | Motorisierung: | 2,5 PS / 1,85 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 2,3 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 799,00 € * | | Gewicht: | 12,40 kg | | Motorisierung: | 2,3 PS / 1,7 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 2,5 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 849,00 € * | | Gewicht: | 17,00 kg | | Motorisierung: | 2,5 PS / 1,8 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 2.5A L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 865,00 € * | | Gewicht: | 18,00 kg | | Motorisierung: | 2,5 PS / 1,85 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 3.5A S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 895,00 € * | | Gewicht: | 17,00 kg | | Motorisierung: | 3,5 PS / 2,6 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 3,5 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 906,00 € * | | Gewicht: | 17,00 kg | | Motorisierung: | 3,5 PS / 2,6 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 3.5A L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 970,00 € * | | Gewicht: | 18,40 kg | | Motorisierung: | 3,5 PS / 2,6 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 4B S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 995,00 € * | | Gewicht: | 26,00 kg | | Motorisierung: | 4 PS / 2,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 4B L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1075,00 € * | | Gewicht: | 27,00 kg | | Motorisierung: | 4 PS / 2,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 4 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 1119,00 € * | | Gewicht: | 25,00 kg | | Motorisierung: | 4 PS / 2,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 5 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 1209,00 € * | | Gewicht: | 25,00 kg | | Motorisierung: | 5 PS / 3,68 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 5 B S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1215,00 € * | | Gewicht: | 26,00 kg | | Motorisierung: | 5 PS / 3,68 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 5 B SS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1215,00 € * | | Gewicht: | 26,00 kg | | Motorisierung: | 5 PS / 3,68 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 5 B SL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1290,00 € * | | Gewicht: | 27,00 kg | | Motorisierung: | 5PS / 3,68kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 5 B L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1290,00 € * | | Gewicht: | 27,00 kg | | Motorisierung: | 5 PS / 3,68 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 6 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 1338,00 € * | | Gewicht: | 25,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 5 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 1399,00 € * | | Gewicht: | 27,00 kg | | Motorisierung: | 5 PS / 3,68 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 6 B SS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1440,00 € * | | Gewicht: | 26,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 6 B SL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1540,00 € * | | Gewicht: | 27,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 6 B SUL Sail Pro | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 1650,00 € * | | Gewicht: | 27,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 8 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 2169,00 € * | | Gewicht: | 38,00 kg | | Motorisierung: | 8 PS / 5,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 6 A3 S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2250,00 € * | | Gewicht: | 35,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 8 A3 S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2250,00 € * | | Gewicht: | 37,00 kg | | Motorisierung: | 8 PS / 5,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 6 A3 L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2360,00 € * | | Gewicht: | 36,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 8 A3 L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2360,00 € * | | Gewicht: | 38,00 kg | | Motorisierung: | 8 PS / 5,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 9,8 A3 S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2370,00 € * | | Gewicht: | 37,00 kg | | Motorisierung: | 9,8 PS / 7,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 9,8 A3 L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2450,00 € * | | Gewicht: | 38,00 kg | | Motorisierung: | 9,8 PS / 7,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 8 A3 EFL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2550,00 € * | | Gewicht: | 40,00 kg | | Motorisierung: | 8 PS / 5,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | MFS 8 A3 EPL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2600,00 € * | | Gewicht: | 40,50 kg | | Motorisierung: | 8 PS / 5,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 9.9 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 2602,00 € * | | Gewicht: | 38,00 kg | | Motorisierung: | 9,9 PS / 7,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 9,8 A3 EFS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2690,00 € * | | Gewicht: | 39,00 kg | | Motorisierung: | 9,8 PS / 7,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 9,8 A3 EPS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2740,00 € * | | Gewicht: | 39,50 kg | | Motorisierung: | 9,8 PS / 7,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 9,8 A3 EFL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2750,00 € * | | Gewicht: | 40,00 kg | | Motorisierung: | 9,8 PS / 7,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 15 B2 S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2765,00 € * | | Gewicht: | 52,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 8 A3 EPS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2780,00 € * | | Gewicht: | 39,50 kg | | Motorisierung: | 8 PS / 5,9 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 9,8 A3 EPL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2800,00 € * | | Gewicht: | 40,50 kg | | Motorisierung: | 9,8 PS / 7,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 15 B2 L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2825,00 € * | | Gewicht: | 53,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 6 A3 EFL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2850,00 € * | | Gewicht: | 38,00 kg | | Motorisierung: | 6 PS / 4,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 15 B2 EFS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 2995,00 € * | | Gewicht: | 54,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 10 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 2999,00 € * | | Gewicht: | 42,00 kg | | Motorisierung: | 10 PS / 7,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 15 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 3062,00 € * | | Gewicht: | 52,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 15 B2 EFL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3095,00 € * | | Gewicht: | 55,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 15 B2 EPS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3115,00 € * | | Gewicht: | 54,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 18 B2 S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3175,00 € * | | Gewicht: | 52,00 kg | | Motorisierung: | 18 PS / 13,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 15 B2 EPL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3175,00 € * | | Gewicht: | 55,00 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 18 B2 L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3260,00 € * | | Gewicht: | 53,00 kg | | Motorisierung: | 18 PS / 13,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 20 | | Hersteller: | Brunswick Marine | | Preis: | 3362,00 € * | | Gewicht: | 71,00 kg | | Motorisierung: | 20 PS / 15 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3435,00 € * | | Gewicht: | 69,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3480,00 € * | | Gewicht: | 70,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 18 B2 EFS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3550,00 € * | | Gewicht: | 54,00 kg | | Motorisierung: | 18 PS / 13,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 25 M EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 3568,95 € * | | Gewicht: | 71,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 15 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 3599,00 € * | | Gewicht: | 49,50 kg | | Motorisierung: | 15 PS / 11,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 18 B2 EFL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3615,00 € * | | Gewicht: | 55,00 kg | | Motorisierung: | 18 PS / 13,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 25 ML EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 3633,84 € * | | Gewicht: | 71,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 18 B2 EPS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3650,00 € * | | Gewicht: | 54,00 kg | | Motorisierung: | 18 PS / 13,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 18 B2 EPL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3715,00 € * | | Gewicht: | 55,00 kg | | Motorisierung: | 18 PS / 13,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 20 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 3799,00 € * | | Gewicht: | 46,50 kg | | Motorisierung: | 20 PS / 14,7 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B S | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3845,00 € * | | Gewicht: | 69,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B L | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 3895,00 € * | | Gewicht: | 70,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B EPS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4295,00 € * | | Gewicht: | 71,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 30 M GA EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 4356,90 € * | | Gewicht: | 78,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B EPL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4360,00 € * | | Gewicht: | 72,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 30 ML GA EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 4458,87 € * | | Gewicht: | 78,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B EPGS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4680,00 € * | | Gewicht: | 78,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B EPS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4715,00 € * | | Gewicht: | 71,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B EPGL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4760,00 € * | | Gewicht: | 79,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B EPL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4815,00 € * | | Gewicht: | 72,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B EPGS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4930,00 € * | | Gewicht: | 78,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B EPTS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4990,00 € * | | Gewicht: | 80,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B EPGL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 4990,00 € * | | Gewicht: | 79,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 25 B EPTL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 5125,00 € * | | Gewicht: | 81,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B EPTS | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 5225,00 € * | | Gewicht: | 80,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | MFS 30 B EPTL | | Hersteller: | Tohatsu | | Preis: | 5330,00 € * | | Gewicht: | 81,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 40 E EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 5784,48 € * | | Gewicht: | 100,00 kg | | Motorisierung: | 40 PS / 29,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | F 40 EL EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 5877,18 € * | | Gewicht: | 100,00 kg | | Motorisierung: | 40 PS / 29,4 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BF 25 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 6099,00 € * | | Gewicht: | 80,00 kg | | Motorisierung: | 25 PS / 18,7 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BF 30 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 6599,00 € * | | Gewicht: | 80,00 kg | | Motorisierung: | 30 PS / 22,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BF 40 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 6799,00 € * | | Gewicht: | 91,50 kg | | Motorisierung: | 40 PS / 29,8 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 50 ELPT EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 7230,60 € * | | Gewicht: | 112,00 kg | | Motorisierung: | 50 PS / 36,8 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BF 50 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 7999,00 € * | | Gewicht: | 100,00 kg | | Motorisierung: | 50 PS / 36,8 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | F 60 ELPT EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 8343,00 € * | | Gewicht: | 112,00 kg | | Motorisierung: | 60 PS / 44,7 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BFP 60 LRTU | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 9650,80 € * | | Gewicht: | 119,00 kg | | Motorisierung: | 60 PS / 44,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 60 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 9900,00 € * | | Gewicht: | 115,00 kg | | Motorisierung: | 60 PS / 44,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 80 ELPT EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 10011,60 € * | | Gewicht: | 181,00 kg | | Motorisierung: | 80 PS / 58,8 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | F 100 ELPT EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 10660,50 € * | | Gewicht: | 181,00 kg | | Motorisierung: | 100 PS / 73,5 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BF 75 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 10999,00 € * | | Gewicht: | 162,00 kg | | Motorisierung: | 75 PS / 55,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 90 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 11799,00 € * | | Gewicht: | 165,00 kg | | Motorisierung: | 90 PS / 66,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | F 115 ELPT EFI | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 12143,70 € * | | Gewicht: | 181,00 kg | | Motorisierung: | 115 PS / 84,6 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 115 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 13999,00 € * | | Gewicht: | 225,00 kg | | Motorisierung: | 115 PS / 85,8 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 135 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 14990,00 € * | | Gewicht: | 217,00 kg | | Motorisierung: | 135 PS / 99,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | F 135 L Verado | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 16129,80 € * | | Gewicht: | 231,00 kg | | Motorisierung: | 135 PS / 99,2 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 150 L Verado | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 16129,80 € * | | Gewicht: | 231,00 kg | | Motorisierung: | 150 PS / 110 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | BF 150 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 17390,00 € * | | Gewicht: | 214,00 kg | | Motorisierung: | 150 PS / 110,3 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
|
|
 |
| Typ: | F 200 L Verado | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 20857,00 € * | | Gewicht: | 288,00 kg | | Motorisierung: | 200 PS / 149 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 175 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 21500,00 € * | | Gewicht: | 262,00 kg | | Motorisierung: | 175 PS / 128,7 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 225 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 21790,00 € * | | Gewicht: | 264,00 kg | | Motorisierung: | 225 PS / 165,5 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | BF 200 | | Hersteller: | HONDA | | Preis: | 21990,00 € * | | Gewicht: | 267,00 kg | | Motorisierung: | 200 PS / 147,1 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 225 L Verado | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 22155,30 € * | | Gewicht: | 288,00 kg | | Motorisierung: | 225 PS / 168 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 250 L Verado | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 23638,50 € * | | Gewicht: | 288,00 kg | | Motorisierung: | 250 PS / 186 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
 |
| Typ: | F 275 L Verado | | Hersteller: | Mercury | | Preis: | 25121,70 € * | | Gewicht: | 288,00 kg | | Motorisierung: | 275 PS / 205 kW | | Baujahr: | Neu | | Service: | KONTAKT |
|
|
| |
| * |
Die Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen 19,0% MwSt. ab Lager.
Änderungen in Farbe, Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.
Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten Ihre Gültigkeit.
|
 |
|
|
 |
|
ADMIN |
|
|
|